Sobre a Equipe
A comissão técnica é liderada por membros com mais de 10 anos de experiência no futebol americano. A filosofia vencedora vem transformando o elenco ao longo dos últimos anos e conduzindo o Brown Spiders uma posição de destaque no cenário nacional.
Nossos jogadores
| Jogador | Número | Posição | Linha | Quem é |
| Alan dos Santos | 72 | OL | Ataque | — |
| Alexandre Brambilla | 14 | WR | Ataque | — |
| André Lucas | 10 | WR | Ataque | — |
| Benjamin Krüger | 64 | OL | Ataque | — |
| Brandon Fujii | 83 | RB | Ataque | — |
| Celso Marczak | 55 | OL | Ataque | — |
| Eusébio Schade | a definir | WR | Ataque | — |
| Gabriel Souza | 70 | OL | Ataque | — |
| Guilherme Isaac | 84 | WR | Ataque | — |
| Guilherme Luz | 86 | TE | Ataque | — |
| Hulyãn Anzoategui | 4 | QB | Ataque | — |
| Ivandro Negrelo | 65 | OL | Ataque | — |
| Leonardo Wittkowski | 74 | OL | Ataque | — |
| Luan Tuleski | 11 | WR | Ataque | — |
| Lucas Prado | 17 | WR | Ataque | — |
| Marcelo Henrique | 12 | WR | Ataque | — |
| Matheus Kotovicz | 75 | OL | Ataque | — |
| Matheus Freze | 77 | OL | Ataque | — |
| Romulo Tuleski | 52 | OL | Ataque | — |
| Vinicius Brito | 44 | RB | Ataque | — |
| Waldir Neto | a definir | WR | Ataque | — |
| Abner Santos | 6 | K/P | ST | — |
| Alison Pereira | a definir | DL | Defesa | — |
| Casio Kriszewski | 28 | LB | Defesa | — |
| Dante Santos | 24 | BD | Defesa | — |
| Darcy Nunes | 3 | LB | Defesa | — |
| Eduardo Otte | 42 | LB | Defesa | — |
| Flavio Carvalho | 26 | DB | Defesa | — |
| Gabriel Salkovski | 7 | LB | Defesa | — |
| Gabriel Santos | 95 | DL | Defesa | — |
| Gabryell Farias | 76 | DL | Defesa | — |
| Giovanni Agostinho | 23 | DB | Defesa | — |
| Gustavo Silva | 69 | DL | Defesa | — |
| João Godoy | 98 | DL | Defesa | — |
| Laercio Piancini | 48 | DL | Defesa | — |
| Marlon Tamasia | 2 | DB | Defesa | — |
| Matheus Luz | 39 | LB | Defesa | — |
| Victor Rosa | 8 | DB | Defesa | — |
| Whellyngton Nascimento | 1 | LB | Defesa | — |
| William Cabral | 21 | DB | Defesa | — |


